รายละเอียด | แผน ก (หน่วยกิต) | แผน ข (หน่วยกิต) |
---|---|---|
จำนวนวิชาเรียน | 24 | 30 |
รายวิชาบังคับ | 15 | 15 |
รายวิชาเลือก | 9 | 15 |
วิทยานิพนธ์ | 12 | - |
ค้นคว้าอิสระ | - | 6 |
รวม | 36 | 36 |
โครงสร้างและรายวิชา
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ที่เปิดสอน
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รายละเอียด | แผน ก (หน่วยกิต) | แผน ข (หน่วยกิต) |
---|---|---|
จำนวนวิชาเรียน | 24 | 30 |
รายวิชาบังคับ | 15 | 15 |
รายวิชาเลือก | 9 | 15 |
วิทยานิพนธ์ | 12 | - |
ค้นคว้าอิสระ | - | 6 |
รวม | 36 | 36 |
รายวิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข) | 15 หน่วยกิต |
---|---|
2026502 ทรัพยากรและเทคโนโลยีพลังงาน | 3(3-0-9) |
2026503 เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานประยุกต์ | 3(3-0-9) |
2026504 การวางแผนและนโยบายพลังงาน | 3(3-0-9) |
2026505 ต้นทุนและการเงินสำหรับโครงการพลังงาน | 3(3-0-9) |
2026506 การจัดการโครงการพลังงาน | 3(3-0-9) |
รายวิชาเลือก (แผน ก แบบ ก 2) | 9 หน่วยกิต |
---|
(แผน ข) | 15 หน่วยกิต |
---|---|
2023502 พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 3(3-0-9) |
2026507 ภาพอนาคตพลังงานโลก | 3(3-0-9) |
2026508 การเมืองของนโยบายพลังงาน: กระบวนการและการวิเคราะห์ | 3(3-0-9) |
2026509 ประเด็นพลังงานในเวทีโลก | 3(3-0-9) |
2026510 เรื่องคัดเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงาน | 3(3-0-9) |
2026511 ประเด็นคัดสรรทางด้านพลังงาน | 3(3-0-9) |
2026512 กลยุทธ์การบริหารสำหรับผู้บริหารโครงการพลังงาน | 3(3-0-9) |
2026513 การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงสำหรับการลงทุนด้านพลังงาน | 3(3-0-9) |
2111601 ความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | 3(3-0-9) |
2943604 เศรษฐศาสตร์พลังงาน | 3(3-0-9) |
2026514 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการวิจัยด้านพลังงาน | 3(3-0-9) |
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) | |
---|---|
2026811 วิทยานิพนธ์ | 12 หน่วยกิต |
การค้นคว้าอิสระ (แผน ข) |
|
---|---|
2026700 สารนิพนธ์ | 6 หน่วยกิต |
โปรดทราบ
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร